EC S*Ambras Swede Estelle
| 2003-03-01 | Malmö | Ex1 |
| 2003-03-02 | Malmö | Ex1 |
| 2003-04-12 | Lerum | Ex1 |
| 2003-05-03 | Hässleholm | Ex1 Nom |
| 2003-05-04 | Hässleholm | Ex1 Nom BIS |
| 2003-05-24 | Osby | Ex1 |
| 2003-05-25 | Osby | Ex1 |
| 2003-09-27 | Kristianstad | CAC Nom |
| 2003-09-28 | Kristianstad | CAC |
| 2003-10-18 | Ljungbyhed | Champion Nom |
| 2003-10-19 | Ljungbyhed | CACIB Nom BOX |
| 2003-11-01/02 | Köpenhamn WW | CACIB |
| 2003-12-07 | Köge | CACIB |
| 2003-05-21 | Marieholm | Int. Champion |
| 2003-12-07 | Köge | CAGCIB |
| 2005-05-21 | Lerum | CAGCIB Nom |
| 2005-06-11 | Lund | CAGCIB |
| 2005-06-12 | Lund | CAGCIB Nom |
| 2005-06-19 | Kalmar | CAGCIB |
| 2005-08-13 | Flensburg | GIC Nom BOX |
| 2005-08-14 | Flensburg | CACE |
| 2005-09-03 | Helsingborg | CACE |
| 2005-09-04 | Helsingborg | CACE |
| 2005-09-10 | Göteborg | CACE |
| 2005-09-24 | Hässleholm |
CACE Nom |
| 2005-09-25 | Hässleholm | CACE |
| 2005-10-21 | Svenljunga | CACE |
| 2005-10-21 | Tåstrup |
CACE Nom |
| 2005-12-10 | Kungälv |
Ex1 ej cert. (Eivor Andersson) |
| 2006-03-04 | Ljungbyhed |
Europa Champion |
| 2006-03-05 | Ljungbyhed |
HP |
GIC Hassellidens Silver Amarinte
| 2003-11-15 | Marieholm | Ex1 |
| 2004-02-15 | Göteborg | Ex1 BIS-4 |
| 2004-03-06 | Malmö | Ex1 |
| 2004-03-07 | Malmö | Ex1 |
| 2004-05-15 | Lund | CAC |
| 2004-05-15 | Lund | CAC |
| 2004-09-26 | Kristianstad | Champion |
| 2006-09-23 | Höör | CACIB |
| 2006-09-24 | Höör | CACIB |
| 2004-09-26 | Nästved DK | Int. Champion |
| 2006-11-05 | Hilleröd | CAGCIB Nom BIS |
| 2006-12-03 | Kungälv | CAGCIB |
| 2007-01-27 | Köge | CAGCIB |
| 2007-08-04 | Hilleröd | CAGCIB |
| 2007-08-05 | Hilleröd | CAGCIB |
| 2007-09-01 | Bogense | CAGCIB |
| 2007-09-02 | Bogense | CAGCIB Nom |
| 2007-09-22 | Höör | Grand Int. Champion |
| 2007-09-23 | Höör | CACE |
| 2008-08-30/31 | SW Norge | CACE |
| 2008-10-11 | Tibro | CACE |
| 2008-10-12 | Tibro | CACE |
| 2008-10-18 | Höganäs | CACE Nom BIS |
| 2008-10-19 | Höganäs | CACE |
| 2008-11-08 | Båstad | CACE Nom |
| 2008-12-06 | Göteborg | CACE |
| 2008-12-07 | Göteborg | CACE |
| 2010-08-14 | Höganäs | CACE Nom |
| 2010-08-15 | Höganäs | Ej Cert. (Eivor Andersson) |
| 2010-09-11/12 | SW Moss, Norge | Supreme Champion |
| 2010-10-09 | Hässleholm | HP |
| 2010-10-20 | Hässleholm | HP Nom |
S*Kibow´s a Night of Fame
| 2009-04-18 | Malmö | Ex1 Nom |
| 2009-04-19 | Malmö |
Ex1 |
| 2009-04-26 | Värnamo | Ex1 |
| 2009-05-16 | Bohus | Ex1 Nom |
| 2009-05-17 | Bohus | Ex1 Nom BIS |
| 2009-06-13 | Ulricehamn | Ex1 Nom |
| 2009-06-14 | Ulricehamn | Ex1 |
| 2009-07-04 | Hässleholm | Ex1 Nom |
| 2009-07-05 | Hässleholm | Ex1 Nom |
| 2009-07-18 | Osby | Ex1 |
| 2009-07-19 | Osby | Ex1 Nom BIS |
| 2009-08-01 | Varberg | Ex1 |
| 2009-08-02 | Varberg | Ex1 |
| 2009-08-15 | Kristianstad | Ex2 |
| 2009-08-16 | Kristianstad | Ex1 BIV Nom |
| 2009-10-03 | Hässleholm | CAC |
| 2009-10-04 | Hässleholm | CAC |
| 2010-01-24 | Köge | Champion |
| 2010-02-14 | Mölndal | CACIB |
| 2010-03-07 | Herlev | CACIB |
| 2010-04-10 | Malmö | Int. Champion |
| 2010-04-11 | Malmö | CAGCIB |
| 2010-05-22 | Trelleborg | CAGCIB |
| 2010-05-23 | Trelleborg | CAGCIB |
S*Callidoras Butterfly Flip
| 2008-05-24 | Hässleholm | Ex1 Nom BIS |
| 2008-05-25 | Hässleholm |
Ex1 |
| 2008-08-16 | Kristianstad | Ex1 |
| 2008-08-17 | Kristianstad | Ex1 Nom |
| 2008-10-18 | Höganäs | Ex1 |
| 2008-10-19 | Höganäs | Ex1 |
Astarte
| 2009-07-04 | Hässleholm | Ex1 |
| 2009-07-05 | Hässleholm |
Ex1 |
| 2009-07-18 | Osby | Ex1 |
| 2009-07-19 | Osby | Ex1 Nom |